공지사항
[총괄협의회] 유형별 협의회 회장교/부회장교 현황_'21.03.18.

유형별 협의회 회장교/부회장교 현황을 다음과 같이 알려드립니다.
유형(권역) | 회장교 | 부회장교 | |
자율 협약형 | 수도권 (53개교) | 한국산업기술대학교 (총 장) 박건수 총장 (책임자) 오황석 대학혁신지원사업단장 | 동국대학교 (총 장) 윤성이 총장 (책임자) 이강우 교육혁신처장 |
대구경북 강원권 (18개교) | 영남대학교 (총 장) 최외출 총장 (책임자) 조정수 교육혁신본부장 | 강릉원주대학교 (총 장) 반선섭 총장 (책임자) 최성범 기획협력처장 | |
충청권 (26개교) | 충북대학교 (총 장) 김수갑 총장 (책임자) 이문순 기획처장 | 백석대학교 (총 장) 장종현 총장 (책임자) 백성희 기획처장 | |
호남 제주권 (7개교) | 전남대학교 (총 장) 정성택 총장 (책임자) 이준웅 기획조정처장 | 전주대학교 (총 장) 이호인 총장 (책임자) 조동영 기획처장 | |
부산울산 경남권 (17개교) | 부산대학교 (총 장) 차정인 총장 (책임자) 김석수 기획처장 | 동아대학교 (총 장) 이해우 총장 (책임자) 이정규 기획처장 | |
역량강화형 (12개교) | 건양대학교 (총 장) 이철성 총장 (책임자) 정주현 교육혁신원장 | 순천대학교 (총 장) 고영진 총장 (책임자) 강형일 기획처장 |
0